Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Staklo-keramički šporeti |
Tip | Staklokeramički šporet |
Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
Broj grejnih zona | 4 |
Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Tip rerne | Električna |
Zapremina rerne | 69 l |
Broj funkcija rerne | 6 |
Defrost funkcija | Da |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
Ukloniva vrata rerne | Da |
Fioka | Da |
Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
Širina | 60 cm |
Ukupna električna snaga | 8500 W |
Donji grejni element | 1100 W |
Gornji grejni element | 1200 W |
Električni grill | 1400 W |
Grill i ventilator funkcija | Da |
Turbo funkcija | Da |
Funkcija ventilatora | Da |
Funkcija statičkog pečenja | Da |
Anti-Tilting oprema | Da |
EasyFix nosači za pleh | Da |
Indeks energetske efikasnosti – standardni | 103.6 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 95.3 |
Potrošnja električne energije – standardna | 0,87 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0.8 kWh/ciklus |
Tehnologije | Dva pleha, Gratis strujni kabl, Multifunkcionalna turbo rerna, Velika donja fioka, Velika rerna |
Ventilator sa prstenastim grejačem | 2000 W |
Tip tajmera | Mehanički |
Termostat | Da |
Garancija | 5 godina |
Energetska klasa | A |
Boja | Bijela |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Dimenzije spakovanog proizvoda (VxŠxD) | 922 x 645 x 684 mm |
Maksimalna neto težina | 42,84 kg |
Maksimalna bruto težina | 45,05 kg |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 150 kom |
Bijela tehnika, Električni šporeti
Staklokeramički šporet CTR6305W
Status: Dostupno
Model proizvoda: CTR6305W
Potrošnja energije: 0,87 kWh/ciklus
Dimenzije proizvoda: 850x600x600 mm
Garancija: 5 godina
Boja: Bijela
Proizvođač: Vox
625,00 KM
Boja | White |
---|---|
Brend | Vox |
Mogućnost | Staklokeramički |
There are no reviews yet.