Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Staklo-keramički šporeti |
Tip | Staklokeramički šporet |
Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Tip rerne | Električna |
Zapremina rerne | 69 l |
Broj funkcija rerne | 6 |
Defrost funkcija | Da |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
Ukloniva vrata rerne | Da |
Fioka | Da |
Širina | 60 cm |
Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
Ukupna električna snaga | 8600 W |
Gornji grejni element | 1200 W |
Donji grejni element | 1100 W |
Električni grill | 1400 W |
Indeks energetske efikasnosti – standardni | 103.6 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 95.3 |
Potrošnja električne energije – standardna | 0,87 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0.8 kWh/ciklus |
Ventilator sa prstenastim grejačem | 2000 W |
Funkcija ventilatora | Da |
Turbo funkcija | Da |
Funkcija statičkog pečenja | Da |
Anti-Tilting oprema | Da |
EasyFix nosači za pleh | Da |
Tehnologije | Dva pleha, Gratis strujni kabl, Multifunkcionalna turbo rerna, Velika rerna |
Svetlo unutar rerne | Da |
Tip tajmera | Mehanički |
Termostat | Da |
Boja | Inox |
Garancija | 5 godina |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Dimenzije spakovanog proizvoda (VxŠxD) | 922 x 645 x 684 mm |
Maksimalna neto težina | 42,84 kg |
Maksimalna bruto težina | 45,05 kg |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 150 kom |
-2%
Bijela tehnika, Električni šporeti
Staklokeramički šporet CTR6305IX
Status: Dostupno
Model proizvoda: CTR6305IX
Potrošnja energije: 0,87 kWh/ciklus
Dimenzije proizvoda: 850x600x600 mm
Garancija: 5 godina
Boja: Inox
Proizvođač: Vox
675,00 KM 690,00 KM
Boja | Spacegrey |
---|---|
Brend | Vox |
Mogućnost | Staklokeramički |
There are no reviews yet.