Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Staklo-keramički šporeti |
Tip | Staklokeramički šporet |
Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
Broj grejnih zona | 4 |
Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Tip rerne | Električna |
EasyFix nosači za pleh | Da |
Zapremina rerne | 53 l |
Broj funkcija rerne | 8 |
Defrost funkcija | Da |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
Ukloniva vrata rerne | Da |
Fioka | Da |
Širina | 50 cm |
Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
Ukupna električna snaga | 8600 W |
Gornji grejni element | 1000 W |
Donji grejni element | 1000 W |
Električni grill | 1600 W |
Električni dupli grill grejač | 2600 W |
Indeks energetske efikasnosti – standardni | 106,1 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 94,5 |
Potrošnja električne energije – standardna | 0,82 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0,73 kWh/ciklus |
Funkcija ventilatora | Da |
Funkcija duplog grila sa ventilatorom | Da |
Funkcija statičkog pečenja | Da |
Funkcija donjeg grejača sa ventilatorom | Da |
Funkcija bržeg roštiljanja | Da |
Anti-Tilting oprema | Da |
Tehnologije | Dva pleha, Gratis strujni kabl, Turbo rerna |
Energetska klasa | A |
Svetlo unutar rerne | Da |
Tip tajmera | Digitalni |
Termostat | Da |
Boja | Bijela |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850 x 500 x 600 mm |
Dimenzije spakovanog proizvoda (VxŠxD) | 919 x 545 x 684 mm |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 187 kom |
Bijela tehnika, Električni šporeti
Staklokeramički šporet CHT5155W
Status: Dostupno
Model proizvoda: CHT5155W
Potrošnja energije: 0,82 kWh/ciklus
Dimenzije proizvoda: 850x600x600 mm
Garancija: 5 godina
Boja: Bijela
Proizvođač: Vox
570,00 KM
Boja | White |
---|---|
Brend | Vox |
Mogućnost | Staklokeramički |
There are no reviews yet.